Datum Verbrauch Kosten Stand Stand Entfernung spez.Verbrauch spez.Kosten Reichweite
  ltr km km km ltr/100 km €/ltr km
      alt neu        
01.04.06 32,25 40,93 45.019,0 45.019,0 0,00 0,00 1,269 0 Normal
06.04.06 18,80 23,86 45.019,0 45.231,0 212,00 8,87 1,269 451 Normal
23.04.06 27,70 36,81 45.231,0 45.559,0 328,00 8,45 1,329 474 Normal
09.05.06 19,80 26,12 45.559,0 45.793,0 234,00 8,46 1,319 473 Normal
25.05.06 24,88 32,31 45.793,0 46.086,0 293,00 8,49 1,299 471 Normal
22.06.06 29,53 38,65 46.086,0 46.430,9 344,90 8,56 1,309 467 Normal
13.07.06 22,71 30,41 46.430,9 46.697,2 266,30 8,53 1,339 469 Normal
07.08.06 27,41 36,98 46.697,2 46.995,2 298,00 9,20 1,349 435 Normal
15.08.06 20,79 27,42 46.995,2 47.225,7 230,50 9,02 1,319 443 Normal
03.09.06 26,58 33,73 47.225,7 47.544,7 319,00 8,33 1,269 480 Normal
17.09.06 31,61 39,64 47.544,7 47.939,0 394,30 8,02 1,254 499 Normal
18.09.06 32,01 38,38 47.939,0 48.374,2 435,20 7,36 1,199 544 Normal
19.09.06 32,69 40,01 48.374,2 48.808,9 434,70 7,52 1,224 532 Normal
19.09.06 27,74 33,26 48.808,9 49.163,0 354,10 7,83 1,199 511 Normal
04.10.06 33,92 39,99 49.163,0 49.566,9 403,90 8,40 1,179 476 Normal
31.10.06 29,87 35,22 49.566,9 49.895,7 328,80 9,08 1,179 440 Normal
04.01.07 19,36 24,76 49.895,7 50.108,6 212,90 9,09 1,279 440 Normal
08.01.07 16,91 20,78 50.108,6 50.299,1 190,50 8,88 1,229 451 neues Steuergerät von Manfred
Fahrstrecke 442,31 558,33     5.280,10 8,38   478
                 
Tankinhalt 40,00 ltr Gesamt
.
.